Skupinová časť
A |
Beňovic Ján | Sarváš Ján | Gerát Jozef | Hronec Dušan | POMER SETOV | VÝHRY | PREHRY | PORADIE | |||||||||||
1 | Beňovic Ján | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 3 | : | 1 | 9 | : | 1 | 3 | 0 | 1 | |||
2 | Sarváš Ján | 0 | : | 3 | 1 | : | 3 | 1 | : | 3 | 2 | : | 9 | 0 | 3 | 4 | |||
3 | Gerát Jozef | 0 | : | 3 | 3 | : | 1 | 1 | : | 3 | 4 | : | 7 | 1 | 2 | 3 | |||
4 | Hronec Dušan | 1 | : | 3 | 3 | : | 1 | 3 | : | 1 | 7 | : | 5 | 2 | 1 | 2 |
B |
Betík Igor | Bayer Patrik | Mohyla Ján | Krajč Patrik | POMER SETOV | VÝHRY | PREHRY | PORADIE | |||||||||||
1 | Betík Igor | 3 | : | 2 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 9 | : | 2 | 3 | 0 | 1 | |||
2 | Bayer Patrik | 2 | : | 3 | 3 | : | 0 | 3 | : | 1 | 8 | : | 4 | 2 | 1 | 2 | |||
3 | Mohyla Ján | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 0 | : | 9 | 0 | 3 | 4 | |||
4 | Krajč Patrik | 0 | : | 3 | 1 | : | 3 | 3 | : | 0 | 4 | : | 6 | 1 | 2 | 3 |
C |
Hrnčiar Vladimír | Figura Ivan | Pauliny Krištof | Mochnacký Rudolf | POMER SETOV | VÝHRY | PREHRY | PORADIE | |||||||||||
1 | Hrnčiar Vladimír | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 9 | : | 0 | 3 | 0 | 1 | |||
2 | Figura Ivan | 0 | : | 3 | 3 | : | 2 | 0 | : | 3 | 3 | : | 8 | 1 | 2 | 3 | |||
3 | Pauliny Krištof | 0 | : | 3 | 2 | : | 3 | 2 | : | 3 | 4 | : | 9 | 0 | 3 | 4 | |||
4 | Mochnacký Rudolf | 0 | : | 3 | 3 | : | 0 | 3 | : | 2 | 6 | : | 5 | 2 | 1 | 2 |
D |
Dobrovský Dušan | Dodok Roland | Daniel Ján | Valent Marian | POMER SETOV | VÝHRY | PREHRY | PORADIE | |||||||||||
1 | Dobrovský Dušan | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 9 | : | 0 | 3 | 0 | 1 | |||
2 | Dodok Roland | 0 | : | 3 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 6 | : | 3 | 2 | 1 | 2 | |||
3 | Daniel Ján | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 0 | : | 9 | 0 | 3 | 4 | |||
4 | Valent Marian | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 3 | : | 0 | 3 | : | 6 | 1 | 2 | 3 |
E |
Benc Dezider | Nečas Ivan | Baloghová Veronika | Michelík Miroslav | POMER SETOV | VÝHRY | PREHRY | PORADIE | |||||||||||
1 | Benc Dezider | 3 | : | 0 | 0 | : | 3 | 3 | : | 2 | 6 | : | 5 | 2 | 1 | 2 | |||
2 | Nečas Ivan | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 3 | : | 1 | 3 | : | 7 | 1 | 2 | 3 | |||
3 | Baloghová Veronika | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 9 | : | 0 | 3 | 0 | 1 | |||
4 | Michelík Miroslav | 2 | : | 3 | 1 | : | 3 | 0 | : | 3 | 3 | : | 9 | 0 | 3 | 4 |
F |
Marunčiak Juraj | Milan Jozef | Brodniansky Radoslav | Macko Stanislav | POMER SETOV | VÝHRY | PREHRY | PORADIE | |||||||||||
1 | Marunčiak Juraj | 3 | : | 2 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 9 | : | 2 | 3 | 0 | 1 | |||
2 | Milan Jozef | 2 | : | 3 | 3 | : | 0 | 3 | : | 1 | 8 | : | 4 | 2 | 1 | 2 | |||
3 | Brodniansky Radoslav | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 0 | : | 9 | 0 | 3 | 4 | |||
4 | Macko Stanislav | 0 | : | 3 | 1 | : | 3 | 3 | : | 0 | 4 | : | 6 | 1 | 2 | 3 |
G |
Selečeni Vladimír | Szatmári Michal | Tomašovic Tomáš | Tomko Andrej | POMER SETOV | VÝHRY | PREHRY | PORADIE | |||||||||||
1 | Selečeni Vladimír | 2 | : | 3 | 2 | : | 3 | 3 | : | 0 | 7 | : | 6 | 1 | 2 | 3 | |||
2 | Szatmári Michal | 3 | : | 2 | 3 | : | 0 | 3 | : | 1 | 9 | : | 3 | 3 | 0 | 1 | |||
3 | Tomašovic Tomáš | 3 | : | 2 | 0 | : | 3 | 3 | : | 0 | 6 | : | 5 | 2 | 1 | 2 | |||
4 | Tomko Andrej | 0 | : | 3 | 1 | : | 3 | 0 | : | 3 | 1 | : | 9 | 0 | 3 | 4 |
H |
Coplák Peter | Štievko Milan | Holý František | Vrabec Marian | POMER SETOV | VÝHRY | PREHRY | PORADIE | |||||||||||
1 | Coplák Peter | 2 | : | 3 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 8 | : | 3 | 2 | 1 | 2 | |||
2 | Štievko Milan | 3 | : | 2 | 0 | : | 3 | 3 | : | 2 | 6 | : | 7 | 2 | 1 | 1 | |||
3 | Holý František | 0 | : | 3 | 3 | : | 0 | 1 | 3 | 4 | : | 6 | 1 | 2 | 4 | ||||
4 | Vrabec Marian | 0 | : | 3 | 2 | : | 3 | 3 | : | 1 | 5 | : | 7 | 1 | 2 | 3 |