TOP 12 pre 4.ligu-upresnenie
07.05.2013 23:04Na zasadaní VV ObSTZ bol schválený termín konania TOP 12 pre 4.ligu - 17.5.2013 (piatok) o 17,00 hod. Registrácia hráčov bude do 16,45 hod. V prípade meškania je potrebné najneskôr do 16,45 nahlásiť D.Bencovi čas príchodu na turnaj.
Organizátorom TOP 12 pre 4.ligu je klub Doprastav Zvolen.
Oprávnení hrať na turnaji sú hráči z rebríčka 4.ligy na 1 až 12 mieste. V prípade neúčasti niektorého z hráčov budú na turnaj postupne pozvaní náhradníci z 13-teho až 16-teho miesta.
Rebríček ku koncu dlhodobej súťaže, vrátane bodovej bonifikácie za účasť a umiestnenie na Majstrovstvách oblasti a na Majstrovstvách kraja. Body boli pridelené na základe pravidiel pre tvorbu rebríčka
| # | Hráč | Mužstvo | Úspešnosť | MOB2013 | BODY |
| 1 | Beňovic Ján | H. Nemce B | 86,05% | 50 | 136,05 |
| 2 | Szatmári Michal | Doprastav B | 87,50% | 40 | 127,50 |
| 3 | Hronec Dušan | Zvolenská Slatina A | 84,38% | 30 | 114,38 |
| 4 | Bartalský Boris | Doprastav B | 94,79% | 16 (BB) | 110,79 |
| 5 | Hrnčiar Vladimír | Sielnica A | 77,17% | 30 | 107,17 |
| 6 | Cerovský Peter | Doprastav B | 98,61% | 98,61 | |
| 7 | Betík Igor | Kováčová A | 76,06% | 20 | 96,06 |
| 8 | Coplák Peter | H. Nemce B | 69,57% | 20 | 89,57 |
| 9 | Pirník Miroslav | Doprastav B | 83,93% | 83,93 | |
| 10 | Torda René | Dudince A | 82,14% | 82,14 | |
| 11 | Torda Silvester | Dudince A | 80,43% | 80,43 | |
| 12 | Dobrovský Dušan | Kriváň A | 70,33% | 10 | 80,33 |
| 13 | Dodok Roland | H. Nemce B | 66,67% | 10 | 76,67 |
| 14 | Selečéni Vladimír | Krupina C | 68,75% | 7 | 75,75 |
| 15 | Klimová Zdenka | Doprastav B | 75,00% | 75,00 | |
| 16 | Benc Dezider | Doprastav C | 54,55% | 20 | 74,55 |
| 17 | Žiak Peter | Zvolenská Slatina A | 73,96% | 73,96 | |
| 18 | Marunčiak Juraj | H. Nemce A | 62,50% | 10 | 72,50 |
| 19 | Baloghová Veronika | Doprastav C | 62,12% | 10 | 72,12 |
| 20 | Lauko Ján | Budča B | 71,43% | 71,43 | |
| 21 | Štievko Milan | H. Nemce B | 48,75% | 20 | 68,75 |
| 22 | Milan Jozef | Kováčová A | 57,47% | 10 | 67,47 |
| 23 | Krajč Patrik | Doprastav C | 59,78% | 7 | 66,78 |
| 24 | Figura Ivan | Kriváň A | 59,77% | 7 | 66,77 |
| 25 | Vrabec Marian | Zvolenská Slatina A | 59,72% | 7 | 66,72 |
| 26 | Mochnacký Rudolf | Doprastav C | 54,41% | 10 | 64,41 |
| 27 | Sarvaš Ján | Kriváň A | 56,82% | 7 | 63,82 |
| 28 | Bayer Patrik | Sielnica A | 52,27% | 10 | 62,27 |
| 29 | Pavlenda Milan | H. Nemce A | 60,47% | 60,47 | |
| 30 | Hajšel Ján | Hriňová A | 58,70% | 58,70 | |
| 31 | Blažko Vladimír | Zvolenská Slatina A | 57,14% | 57,14 | |
| 32 | Holý František | Kriváň A | 50,00% | 7 | 57,00 |
| 33 | Uhrin Jozef | Kriváň A | 56,36% | 56,36 | |
| 34 | Homola Juraj | Kováčová A | 56,25% | 56,25 | |
| 35 | Hanuliak Ján | Dudince A | 55,56% | 55,56 | |
| 36 | Krpeľan Martin | Hriňová A | 54,55% | 54,55 | |
| 37 | Nečas Ivan | H. Nemce B | 46,48% | 7 | 53,48 |
| 38 | Mistrík Jaroslav | Kováčová A | 53,33% | 53,33 | |
| 39 | Tomašovic Tomáš | Krupina C | 40,48% | 10 | 50,48 |
| 40 | Káčer Pavel | H. Nemce A | 48,57% | 48,57 | |
| 41 | Spiro Igor | Doprastav C | 45,16% | 45,16 | |
| 42 | Gerát Jozef | H. Nemce A | 37,80% | 7 | 44,80 |
| 43 | Oravec Gabriel | Budča B | 41,38% | 41,38 | |
| 44 | Paulíny Krištof | Krupina C | 33,33% | 7 | 40,33 |
| 45 | Martin Peter | Budča B | 38,46% | 38,46 | |
| 46 | Michelík Miroslav | H. Nemce A | 29,55% | 7 | 36,55 |
| 47 | Panica Ján | Sielnica A | 34,38% | 34,38 | |
| 48 | Ivanič Norbert | Dudince A | 32,22% | 32,22 | |
| 49 | Bendik Ján | Budča B | 32,10% | 32,10 | |
| 50 | Paňko Michal st. | Veľká Lúka A | 28,85% | 28,85 | |
| 51 | Macko Stanislav | Sielnica A | 16,67% | 7 | 23,67 |
| 52 | Varošík Drahomír | Veľká Lúka A | 22,50% | 22,50 | |
| 53 | Truhan František | Veľká Lúka A | 21,05% | 21,05 | |
| 54 | Uhrín Ján | Hriňová A | 18,03% | 18,03 | |
| 55 | Haluz Dominik | Krupina C | 17,65% | 17,65 | |
| 56 | Ragač Miloš | Hriňová A | 15,71% | 15,71 | |
| 57 | Brodniansky Radoslav | Krupina C | 7,50% | 7 | 14,50 |
| 58 | Bohuš Pavel | Veľká Lúka A | 13,70% | 13,70 | |
| 59 | Šulek Miroslav | Hriňová A | 7,25% | 7,25 |
———
Späť